2017 | 2016 | 2015 | |
Bilanzsumme | 985,3 | 975,5 | 1.042,0 |
Geschäftsvolumen | 1.084,0 | 1.047,9 | 1.087,4 |
Eigenmittel* | 105,1 | 96,2 | 91,3 |
Gesamtkapitalquote in %* | 16,5 | 15,2 | 15,1 |
Kernkapitalquote in %* | 16,2 | 14,7 | 14,2 |
Harte Kernkapitalquote* | 16,2 | 14,7 | 14,2 |
Jahresüberschuss | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 239,5 | 240 | 237 |
*Nach Feststellung des Jahresabschlusses und nach der Ergebnisverwendung durch die Hauptversammlung im Mai des Folgejahres. (Tabellarisch im Überblick, Angaben in Mio. €) |